Nákladní databáze - čím se liší?
Na trhu funguje už několik dopravních databází. Nákladní databáze se liší vzhledem a funkcemi, ale základní myšlenku mají společnou: nabízí volné náklady, zpětné náklady a také volná vozidla.
Nejpopulárnější dopravní databáze, jako např. nákladní databáze TRANS, každy den nabízí dokonce až 50 000 nabídek volných nákladů (náklady pro celá vozidla a také pro dodávky).
| Rozdíl mezi nákladními databázemi | ||
| Co nabízí nákladní databáze | Nákladní databáze TRANS | Další nákladní databáze |
| Obchodní komunikátor | + | + |
| Dopravní fórum | + | - |
| Systém hodnocení a komentářů dopravců - dopravní firmy o spedičních firmách | + | - |
| Ukazatel platební spolehlivosti firem - TransRisk. Věrohodnost dopravních a spedičních firem | + | - |
| Volné náklady, zpětné náklady | + | + |
| Přístup pro výrobní a obchodní firmy | + | - |
Bud'te v TRANS-u

